CL-F-PE 搓粒機系列
特色
此機型搓粒機是針對廢料回收,再生利用,如塑膠袋類等回收物將之搓成粒子。
搓粒前 | 搓粒後 |
---|---|
|
|
HDPE | HDPE |
|
|
PE袋 | PE袋 |
|
|
氣泡布 | 氣泡布 |
|
|
壁紙 | 壁紙 |
|
|
桌巾 | 桌巾 |
搓粒前 | 搓粒後 |
---|---|
|
|
打包帶 | 打包帶 |
|
|
尿布 | 尿布 |
|
|
PP廢料 | PP廢料 |
|
|
垃圾袋 | 垃圾袋 |
更多圖片
內部刀葉圖
規格表
型式 | 容量 | 物料入量 | 混合重量 | 主電源 | 副機動力 | 機械尺寸 | 機械重量 |
CL-F100-PE | 130L | - | - | 20HP‧4P | - | 1800x750x1600m | 1300kg |
CL-F200-PE | 250L | - | - | 60HP‧4P | - | 2300x900x1900mm | 1800kg |
CL-F400-PE | 420L | - | - | 75HP‧4P | - | 2800x12002300mm | 3400kg |
CL-F600-PE | 650L | - | - | 100HP‧4P | - | 2800x1120x2300mm | 3600kg |
CL-F1300-PE | 1300L | - | - | 125HP‧4P | - | 3760x1600x2300mm | 5600kg |
應用領域
混合機工業磨粉機塑膠整廠規劃
聯絡我們