CL- MM 垂直混合機
特徴
- 顔料、化工原料、ブレーキ用原料、グラスファイバーの拡散、フェライト、砂と顔料を加えたセメント、安定剤及び粉末治金の混合等に適している。
- 本機は多種原料の混合が可能なうえ、高速モータ及び拡散装置の取り付けも可能となっており、原料を最短時間で均等に混合し、熱を蓄積せず品質も損いません。
- 本機は混合時に集塊物をより速く拡散できます。
写真
拡散ブレード
仕様
モデル | 容量 | タンク容量 | 混合重量 | 主電源 | 補助電源 | 機械寸法 | 機械重量 |
CL-MM100 | - | 35~70L | 40kg | 7.5HP‧4P | 10HPx1 | 1600x800x1400mm | 900kg |
CL-MM200 | - | 70~140L | 80kg | 10HP‧4P | 10HPx1 | 1700x900x1500mm | 1000kg |
CL-MM400 | - | 150~300L | 150kg | 15HP‧4P | 10HPx1 | 1850x1050x1600mm | 1200kg |
CL-MM600 | - | 200~400L | 240kg | 20HP‧4P | 10HPx1 | 2050x1300x1750mm | 1500kg |
CL-MM1000 | - | 350~700L | 360kg | 25HP‧4P | 10HPx2 | 2450x1600x1900mm | 2500kg |
CL-MM1500 | - | 600~1000L | 540kg | 30HP‧4P | 10HPx2 | 2600x1800x2000mm | 3000kg |
CL-MM2000 | - | 800~1400L | 720kg | 40HP‧4P | 10HPx2 | 2800x1900x2100mm | 4000kg |
CL-MM2500 | - | 875-1600L | 870kg | 50HP‧4P | 10HPx2 | 3000x2100x2200mm | 4200kg |
CL-MM3000 | - | 1400~2100L | 1080kg | 60HP‧4P | 10HPx2 | 3500x2100x2200mm | 4400kg |
CL-MM4000 | - | 2000~2800L | 1500kg | 60HP‧4P | 10HPx2 | 3550x2150x2200mm | 4550kg |
応用分野
混合機粉砕機調合システム
お問合わせ